Ang Jinda vertical flow clean bench para sa cleanroom mula sa China factory ay isang espesyal na kagamitan na nilikha upang magtatag ng isang nakakulong at mahigpit na kinokontrol na workspace na nailalarawan sa pamamagitan ng isang pambihirang antas ng kalinisan at sterility. Ang mga bangkong ito ay nakakahanap ng aplikasyon sa iba't ibang mga gawain at mga sitwasyon na nangangailangan ng pag-iingat laban sa parehong mga particulate pollutant at biological na ahente.
uri | JD-CJ-1S | JD-CJ-2S | JD-CJ-1SU | JD-CJ-2SU |
Antas ng kalinisan | Level 100 (US Federal 209E) | |||
average na bilis ng hangin | 0.4m/s±20%(Naaangkop sa tatlong gear) | |||
ingay | ≤65dB(A) | |||
vibration half peak | ≤3μm | |||
pag-iilaw | ≥300LX | |||
suplay ng kuryente | AC, single phase 220V/50Hz | |||
Pinakamataas na kapangyarihan | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW |
Sukat ng lugar ng paglilinis (lapad * lalim * taas mm) | 830*700*500 | 1340*700*500 | 830*700*500 | 1340*700*500 |
Pangkalahatang dimensyon (lapad*lalim*taas mm) | 990*740*1600 | 1500*740*1600 | 990*780*1600 | 1500*780*1600 |
Pangunahing mga detalye ng filter at dami | 490*490*20*① | 490*490*20*② | 490*490*20*① | 490*490*20*② |
Mga pagtutukoy at dami ng mga filter na may mataas na kahusayan na walang mga partisyon | 800*600*50*① | 650*600*50*② | 800*600*50*① | 650*600*50*② |
Mga detalye at dami ng mga germicidal lamp/lighting lamp | 14W*①/LED 9W*① | 14W*②/LED9W② | 14W*①/LED 9W*① | 14W*②/LED9W*② |
Materyal na kahon | Ang Vertical Flow Clean Bench Para sa Cleanroom ay gumagamit ng galvanized square tube steel plate na istraktura, at ang kabuuan ay ginagamot ng electrostatic spraying. Ang work area table ay gawa sa hindi kinakalawang na asero. | |||
tagahanga | Single YYD-50*1, double YYD-50*2 (independiyenteng tap fan, independent motor winding). | |||
controller | Mataas, katamtaman at mababang bilis ng pagsasaayos, malambot na switch ng contact | |||
Universal na gulong | Nylon wheel material, wear-resistant, load-bearing 400Kg | |||
Direksyon ng daloy ng hangin | Vertical na direksyon ng daloy (uri ng nakakataas na salamin) | |||
side windshield |
5mm tempered glass, asul na aluminyo haluang metal mataas ang lakas malaking hawakan (Gamitin ang balanseng bloke ng bakal upang ayusin ang pag-angat at pagpoposisyon anumang oras, at ang buhay ng serbisyo ay higit sa 10 taon) |
|||
Naaangkop na bilang ng mga tao | Single tao single sided | Double single sided | Single person double sided | Dalawang panig |